这选单是根据你的活动而更新的。数据只会保存于你的电脑内,并不会向我们传递的。你可以点击这些链接来清除你的纪录,或停用它。
WP 20140302 037
17.7k 79% 21sec - 480p
WP 20170822 11 47 22 Pro[1]
20.3k 87% 1min 13sec - 720p
WP 20150606 08 11 56 Pro
20.4k 81% 1min 12sec - 720p
WP 20150903 11 36 33 Pro
24.6k 83% 2min - 360p
WP 20150531 084011Z (1)
7.8k 79% 12sec - 480p
WP20151224150518Pro
25.8k 78% 1sec - 360p
WP 20120602 022932Z
1.5M 100% 4min - 360p
WP 20130524 015538Z
14.9k 81% 46sec - 360p
WP 20131217 153744Z
13.8k 84% 23sec - 360p
WP 20131211 140241Z
3.6k 81% 1min 3sec - 360p
WP 20140907 044149Z
2.8k 81% 21sec - 360p
WP 20141223 192401Z
16.5k 82% 32sec - 360p
WP 20140609 200255Z
36.6k 79% 49sec - 360p
WP 20170215 152050Z
11.4k 82% 2min - 360p
WP 20170328 23 24 35 Pro
23.3k 92% 1min 10sec - 360p
WP 20150806 07 17 05 Pro
30.7k 85% 27sec - 720p
WP 20140712 004
25.9k 95% 8min - 720p
WP 20150924 09 46 38 Pro
18.6k 76% 4min - 720p
WP 20171106 00 27 37 Pro
13.6k 82% 33sec - 720p
WP 20150701 131928Z
20.3k 81% 54sec - 360p
WP 20170125 13 53 28 Pro
19.6k 89% 24sec - 720p
WP 20170205 23 47 08 Pro
40k 78% 22sec - 480p
WP 20150823 09 38 12 Pro
12.7k 5sec - 1080p
WP 20141124 17 39 56 Pro
14.5k 78% 50sec - 480p
WP 20151104 10 43 52 Pro-1
506.2k 100% 19sec - 480p
WP 20140924 22 08 47 Pro
27.7k 76% 50sec - 1080p
WP 20160911 19 30 30 Pro
69.4k 100% 1min 11sec - 360p
WP 20161106 15 41 56 Pro
20.4k 84% 2min - 360p
WP 20150301 22 43 39 Pro
23.2k 82% 20sec - 1080p
WP 20160618 05 08 00 Pro
27.6k 86% 29sec - 1080p
WP 20160618 04 30 32 Pro
10.5k 78% 25sec - 1080p
WP 20130812 162625Z
12.9k 81% 36sec - 720p
WP 20140910 225900Z
10.5k 78% 4min - 360p
vid WP 20150716 004
4.2k 12sec - 360p
WP 20150402 001
17.6k 79% 1min 42sec - 480p
WP 20150118 002[2]
160.5k 99% 18sec - 720p